Girls Clothing Sizing Chart
| UK Size Code | Traditional Size | Chest Size (cm) |
|---|---|---|
| 6 | XS | 80/84 |
| 8 | S | 84/88 |
| 10 | M | 88/92 |
| 12 | L | 92/96 |
| 14 | XL | 96/100 |
Girls Wetsuit Sizing Chart
| Billabong Size | Feet | Pounds | Centimetres | Kilograms |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5′ 1″ – 5′ 2″ | 110 – 120 | 155 – 160 | 50 – 54 |
| 4 | 5′ 3 – 5′ 4″ | 105 – 125 | 160 – 164 | 48 – 57 |
| 6 | 5′ 5″ – 5′ 6″ | 110 – 130 | 165 – 168 | 41 – 59 |
| 8 | 5′ 7″ – 5′ 8″ | 120 – 140 | 170 – 173 | 54 – 64 |
| 10 | 5′ 9″ – 5′ 10″ | 130 – 150 | 175 – 178 | 59 – 68 |
| 12 | 5′ 11″ – 6′ 0″ | 140 – 160 | 180 – 183 | 64 – 73 |
Mens Clothing Sizing Chart
| Billabong Size Code | Waist Size (inches) | Chest Size (cm) | Height (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 82/89 | 165/169 | 79 |
| S | 30 | 90/97 | 170/174 | 80 |
| M | 32 | 98/105 | 175/179 | 81 |
| L | 34 | 106/113 | 180/184 | 82 |
| XL | 36 | 114/121 | 185/189 | 82 |
| XXL | 37 | 122/129 | 190/194 | 83 |
Mens Wetsuit Sizing Chart
| Billabong Size | Feet | Pounds | Centimetres | Kilograms |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 125 – 140 | 170 – 175 | 57 – 64 |
| S | 5′ 8″ – 5′ 10″ | 135 – 155 | 173 – 178 | 61 – 70 |
| MS | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 140 – 160 | 169 – 175 | 64 – 73 |
| M | 5′ 9″ – 5′ 11″ | 150 – 170 | 175 – 180 | 68 – 77 |
| MT | 5′ 11″ – 6′ 2″ | 160 – 180 | 180 – 188 | 73 – 82 |
| LS | 5′ 8″ – 5′ 10″ | 160 – 180 | 173 – 178 | 73 – 82 |
| L | 5′ 10″ – 6′ 0″ | 170 – 190 | 178 – 183 | 77 – 86 |
| LT | 6′ 1″ – 6′ 3″ | 180 – 200 | 185 – 191 | 82 – 91 |
| XLS | 5′ 9″ – 5′ 11″ | 180 – 200 | 175 – 180 | 82 – 91 |
| XL | 5′ 11″ – 6′ 1″ | 190 – 210 | 180 – 185 | 86 – 95 |
| XXL | 6′ 0″ – 6′ 3″ | 210 – 230 | 183 – 191 | 95 – 104 |
